Doze casos novos de Monkeypox foram confirmados no Tocantins. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira, 5, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). De acordo com o boletim da doença, até a presente data foram 249 casos notificados, 158 descartados, 12 confirmados, dos quais 12 já estão curados.
Segundo a pasta, foram seis registros em Palmas; dois em AraguaÃna e Miracema e um em Nazaré e ParaÃso.
Chamada de “varÃola dos macacos”, a Monkeypox é uma doença viral. A transmissão entre humanos acontece, principalmente, por contato com as lesões de pele de pessoas infectadas.
Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e fadiga. Outra caracterÃstica da doença são as erupções que surgem na pele, no rosto e depois em outras partes do corpo.
Dados do boletim:
MunicÃpio | Notificado | Suspeito | Confirmado | Curado | Descartado |
Ananás | 2 | 1 | 1 | ||
Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | |||
AraguaÃna | 32 | 13 | 2 | 2 | 17 |
Aragominas | 1 | 1 | |||
Arraias | 2 | 0 | 2 | ||
Augustinópolis | 1 | 1 | |||
Barrolândia | 1 | 1 | |||
Buriti do Tocantins | 1 | 1 | |||
Colinas do Tocantins | 4 | 0 | 4 | ||
Combinado | 1 | 0 | 1 | ||
Conceição do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
Colmeia | 1 | 0 | 1 | ||
Dois Irmãos do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Gurupi | 4 | 0 | 4 | ||
Guaraà | 7 | 4 | 3 | ||
Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | ||
Mateiros | 4 | 2 | 2 | ||
Miracema do Tocantins | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Miranorte | 2 | 0 | 2 | ||
Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Palmeirante | 1 | 0 | 1 | ||
ParaÃso do Tocantins | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Paranã | 2 | 0 | 2 | ||
Pium | 1 | 1 | |||
Porto Nacional | 11 | 2 | 9 | ||
São Miguel do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Palmas | 139 | 48 | 6 | 6 | 85 |
Tocantinópolis | 2 | 0 | 2 | ||
Itapiratins | 2 | 1 | 1 | ||
Rio dos Bois | 2 | 0 | 2 | ||
Rio Sono | 1 | 0 | 1 | ||
Recursolândia | 1 | 1 | |||
Silvanópolis | 1 | 0 | 1 | ||
Total Geral | 249 | 79 | 12 | 12 |
158
|
Link para compartilhar: