A última pesquisa de preços do gás de cozinha (botijão de 13 kg) em Palmas, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, revelou uma variação de até 17% nos valores praticados pelos revendedores da capital. Os preços oscilam entre R$ 120,00 e R$ 140,00, dependendo do bairro e do estabelecimento.
Menor e Maior Preço
O menor valor registrado foi de R$ 120,00, praticado por dois estabelecimentos:
- Lacerda Gás – Aureny III, Av. H, Qd. 60, Lote 01
- Brasil Gás – Av. P. Norte, Quadra 18, Lote 01
Já o maior preço encontrado foi R$ 140,00, cobrado por:
- Gás São Francisco – 906 Sul, Av. LO 23, Lote 32
- Veloz Gás – 1112 Sul, Alameda 04, QI C
- Gás São Francisco – 112 Sul, Rua SE 09, LT 11
- Forte Gás – 212 Norte, AL. 07, LT 26
A diferença de R$ 20,00 entre os estabelecimentos representa uma variação de 17% no valor do produto.
Distribuição dos Preços por Região
A pesquisa também mostrou que os preços variam conforme a localização da revenda:
Região Norte
- Menor preço: R$ 130,00
- Maior preço: R$ 140,00
Região Central
- Menor preço: R$ 130,00
- Maior preço: R$ 140,00
Região Sul
- Menor preço: R$ 120,00
- Maior preço: R$ 140,00
Taquaralto
- Menor preço: R$ 130,00
- Maior preço: R$ 135,00
Lista de Preços por Estabelecimento
Estabelecimento | Localização | Preço (R$) | Telefone |
---|---|---|---|
Ênio Gás | 405 Sul, AV LO 11, Lote 16 | 138,00 | 3216-1387 / 99220-3520 |
Capital Gás | 612 Sul, AV NS 10, LT 13/14 ASR-SE 65 | 138,00 | 3214-4000 / 98437-3790 |
Gás São Francisco | 906 Sul, Av. LO 23, Lote 32 | 140,00 | 3214-2111 |
Poty Gás | 1103 Sul, AV LO 27, Lote 14 | 138,00 | 3217-9191 / 98404-7944 |
Alô Gás | 1112 Sul, Av. NS10, Lote 03 | 135,00 | 99227-2727 / 3571-5555 |
Veloz Gás | 1112 Sul, Alameda 04, QI C | 140,00 | 3214-1166 / 3216-2727 |
Tropigás | 112 Sul, Rua SR 01, Lote 17 | 130,00 | 3213-1400 |
Tupy Gás | 112 Sul, Rua, Lote 27 | 135,00 | 3571-1320 / 3225-1111 |
Ligue Gás | 112 Sul, Rua SE 07, LT 01 | 135,00 | 3225-8011 |
Gás São Francisco | 112 Sul, Rua SE 09, LT 11 | 140,00 | 98456-2167 |
Tupy Gás | Taquaralto, Av. Tocantins, Nº 24, Qd. 34 | 130,00 | 3571-1320 |
Mayara Gás | Aureny I, Av. Brasil, Q-SW-4, Lote 08 | 125,00 | 3571-4047 |
Gás São Francisco | Aureny III, Av. Araguaia, Qd 61, Lote 7A | 135,00 | 98465-0806 / 3571-6565 |
Lacerda Gás | Aureny III, Av. H, Qd 60, Lote 01 | 120,00 | 3571-6727 / 3212-1020 |
Gaúcho Gás | Aureny III, Av. J, Qd 152, Lote 01 | 130,00 | 3224-7599 / 98469-0104 |
Hoziane Gás | Aureny III, Av. H, Rua 26, Qd. 74, Lote 16 | 130,00 | 3571-3131 / 98443-7366 |
Brasil Gás | Av. P. Norte, Quadra 18, Lote 01 | 120,00 | 3571-3030 / 98494-7012 |
Riba Gás | Av. Belo Horizonte, Qd 03, Lote 16-A | 125,00 | 3554-1684 / 99292-8678 |
Forte Gás | 212 Norte, AL. 07, LT 26 | 140,00 | 3224-7474 / 3214-0015 |
Fortaleza Gás | 307 Norte, Av. LO 10, Lote 36 | 130,00 | 3224-2121 / 3224-1240 |
JR Gás | 605 Norte, Av. LO14, Nº 18 | 130,00 | 3224-1722 |
Celso Gás | ACSV – NO 71, Lote 20, Nº 20 | 135,00 | 3224-3521 / 98414-6137 |
Conclusão
A pesquisa aponta que há uma grande variação nos preços do gás de cozinha em Palmas, o que reforça a importância de consultar diferentes estabelecimentos antes da compra. Para os consumidores que buscam economizar, os pontos de venda com os preços mais baixos estão localizados na Região Sul da cidade.
Os valores são para pagamento à vista e podem sofrer alterações conforme a forma de pagamento e as condições do mercado.
Link para compartilhar: