Foram publicadas nesta quinta-feira, 18, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as portarias e regulamentações que estabelecem os limites de gastos para as campanhas de prefeito e vereador em cada um dos 5.569 municípios do País. As quantias estabelecidas pela Corte Eleitoral deverão ser seguidas pelos partidos e coligações durante as eleições de outubro.
No Tocantins os maiores valores estão previstos para Palmas, onde cada candidatura a Prefeito terá um limite de R$ 11.489.198,45 para o primeiro turno e R$ 4.595.679,38 para o segundo turno. Cada candidato a prefeito poderá contratar 480 pessoas para trabalho remunerado em suas campanhas.
Já as candidaturas a vereador na capital tocantinense poderão gastar até R$ 1.250.014,37 e poderão contratar até 240 pessoas para trabalhos remunerados. Lembrando que o limite de gastos é também o limite para recebimento de doações de cada campanha. O total de eleitores de Palmas para 2024 é de 209.524, sendo a única cidade do Estado com possibilidade de acontecer segundo turno por ter ultrapassado a barreira dos 200 mil eleitores.
Colinas do Tocantins
Para as eleições no município de Colinas do Tocantins, o TSE tem um limite estipulado de R$ 673.907,11, para cada candidatura a prefeito, podendo contratar até 249 pessoas. Os candidatos a vereador por sua vez poderão gastar até R$ 15.985,08 e um limite de 125 pessoas para contratar. O eleitorado de Colinas para o pleito de 2024 é de 24.897 eleitores.
Limite de gastos
Os limites de gastos de campanha para os cargos eletivos em disputa nas eleições de 2024 foram fixados e publicados pela Portaria TSE nº 593/2024.
Limite de contratação
Os limites para contratação de pessoal foram fixados e divulgados pela Portaria TSE nº 594/2024.
Publicação
Os limites de gastos para as campanhas de cada cidade estão publicados na edição extra nº 121, do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.
Limite de Gstos para Candidatos a Prefeito
UF | Município | Cargo | Limite de gastos 1º Turno | Limite de gastos 2º Turno | Quantidade limite de contratação | Eleitorado apto |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | ABREULÂNDIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 25 | 2.462 |
TO | AGUIARNÓPOLIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 41 | 4.073 |
TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 44 | 4.429 |
TO | ALMAS | Prefeito | R$ 281.864,86 | – | 56 | 5.618 |
TO | ALVORADA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 80 | 7.973 |
TO | ANANÁS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 77 | 7.680 |
TO | ANGICO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 29 | 2.869 |
TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | Prefeito | R$ 223.880,91 | – | 48 | 4.759 |
TO | ARAGOMINAS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 46 | 4.562 |
TO | ARAGUACEMA | Prefeito | R$ 266.539,98 | – | 53 | 5.283 |
TO | ARAGUANÃ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 37 | 3.723 |
TO | ARAGUATINS | Prefeito | R$ 528.254,40 | – | 217 | 21.743 |
TO | ARAGUAÇU | Prefeito | R$ 229.782,51 | – | 68 | 6.785 |
TO | ARAGUAÍNA | Prefeito | R$ 1.124.368,88 | – | 389 | 118.990 |
TO | ARAPOEMA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 48 | 4.767 |
TO | ARRAIAS | Prefeito | R$ 352.227,43 | – | 82 | 8.233 |
TO | AUGUSTINÓPOLIS | Prefeito | R$ 932.069,29 | – | 133 | 13.298 |
TO | AURORA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 34 | 3.440 |
TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 92 | 9.214 |
TO | BABAÇULÂNDIA | Prefeito | R$ 204.870,56 | – | 68 | 6.834 |
TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 28 | 2.822 |
TO | BARRA DO OURO | Prefeito | R$ 237.860,34 | – | 41 | 4.056 |
TO | BARROLÂNDIA | Prefeito | R$ 211.640,62 | – | 50 | 5.025 |
TO | BERNARDO SAYÃO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 36 | 3.571 |
TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 36 | 3.612 |
TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 20 | 1.994 |
TO | BREJINHO DE NAZARÉ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 43 | 4.298 |
TO | BURITI DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 67 | 6.696 |
TO | CACHOEIRINHA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 21 | 2.146 |
TO | CAMPOS LINDOS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 69 | 6.925 |
TO | CARIRI DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 38 | 3.848 |
TO | CARMOLÂNDIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 25 | 2.481 |
TO | CARRASCO BONITO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 37 | 3.693 |
TO | CASEARA | Prefeito | R$ 271.912,11 | – | 40 | 3.981 |
TO | CENTENÁRIO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 20 | 2.005 |
TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 32 | 3.167 |
TO | CHAPADA DE AREIA | Prefeito | R$ 211.281,04 | – | 26 | 2.552 |
TO | COLINAS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 673.907,11 | – | 249 | 24.897 |
TO | COLMÉIA | Prefeito | R$ 199.304,68 | – | 65 | 6.465 |
TO | COMBINADO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 40 | 3.966 |
TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 37 | 3.747 |
TO | COUTO MAGALHÃES | Prefeito | R$ 208.859,20 | – | 47 | 4.734 |
TO | CRISTALÂNDIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 56 | 5.614 |
TO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 19 | 1.868 |
TO | DARCINÓPOLIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 48 | 4.811 |
TO | DIANÓPOLIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 132 | 13.243 |
TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 58 | 5.786 |
TO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 52 | 5.238 |
TO | DUERÉ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 37 | 3.701 |
TO | ESPERANTINA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 66 | 6.615 |
TO | FIGUEIRÓPOLIS | Prefeito | R$ 301.058,72 | – | 49 | 4.902 |
TO | FILADÉLFIA | Prefeito | R$ 359.320,46 | – | 64 | 6.354 |
TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 140 | 14.046 |
TO | FÁTIMA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 34 | 3.434 |
TO | GOIANORTE | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 45 | 4.534 |
TO | GOIATINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 88 | 8.783 |
TO | GUARAÍ | Prefeito | R$ 798.747,48 | – | 176 | 17.569 |
TO | GURUPI | Prefeito | R$ 3.479.172,98 | – | 331 | 60.761 |
TO | IPUEIRAS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 20 | 2.041 |
TO | ITACAJÁ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 55 | 5.456 |
TO | ITAGUATINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 48 | 4.770 |
TO | ITAPIRATINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 34 | 3.426 |
TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 28 | 2.829 |
TO | JAÚ DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 32 | 3.239 |
TO | JUARINA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 23 | 2.302 |
TO | LAGOA DA CONFUSÃO | Prefeito | R$ 371.964,62 | – | 102 | 10.188 |
TO | LAGOA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 33 | 3.331 |
TO | LAJEADO | Prefeito | R$ 220.051,63 | – | 36 | 3.610 |
TO | LAVANDEIRA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 21 | 2.053 |
TO | LIZARDA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 33 | 3.253 |
TO | LUZINÓPOLIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 26 | 2.606 |
TO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 208.727,53 | – | 38 | 3.814 |
TO | MATEIROS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 21 | 2.099 |
TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 37 | 3.745 |
TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 227.332,36 | – | 148 | 14.764 |
TO | MIRANORTE | Prefeito | R$ 254.021,18 | – | 101 | 10.083 |
TO | MONTE DO CARMO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 53 | 5.314 |
TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 26 | 2.608 |
TO | MURICILÂNDIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 29 | 2.939 |
TO | NATIVIDADE | Prefeito | R$ 284.058,79 | – | 69 | 6.948 |
TO | NAZARÉ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 42 | 4.166 |
TO | NOVA OLINDA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 84 | 8.362 |
TO | NOVA ROSALÂNDIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 29 | 2.947 |
TO | NOVO ACORDO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 42 | 4.216 |
TO | NOVO ALEGRE | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 23 | 2.252 |
TO | NOVO JARDIM | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 25 | 2.450 |
TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 18 | 1.793 |
TO | PALMAS | Prefeito | R$ 11.489.198,45 | R$ 4.595.679,38 | 480 | 209.524 |
TO | PALMEIRANTE | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 43 | 4.317 |
TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 43 | 4.323 |
TO | PALMEIRÓPOLIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 61 | 6.095 |
TO | PARANÃ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 87 | 8.707 |
TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 988.453,39 | – | 305 | 35.346 |
TO | PAU D”ARCO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 36 | 3.629 |
TO | PEDRO AFONSO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 108 | 10.820 |
TO | PEIXE | Prefeito | R$ 254.737,67 | – | 75 | 7.549 |
TO | PEQUIZEIRO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 44 | 4.393 |
TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 39 | 3.882 |
TO | PIRAQUÊ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 25 | 2.470 |
TO | PIUM | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 63 | 6.259 |
TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | Prefeito | R$ 222.688,08 | – | 38 | 3.825 |
TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 57 | 5.659 |
TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 27 | 2.717 |
TO | PORTO NACIONAL | Prefeito | R$ 1.164.909,16 | – | 316 | 46.348 |
TO | PRAIA NORTE | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 60 | 5.989 |
TO | PRESIDENTE KENNEDY | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 29 | 2.924 |
TO | PUGMIL | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 23 | 2.261 |
TO | RECURSOLÂNDIA | Prefeito | R$ 210.960,60 | – | 30 | 2.969 |
TO | RIACHINHO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 36 | 3.631 |
TO | RIO DA CONCEIÇÃO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 22 | 2.247 |
TO | RIO DOS BOIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 27 | 2.674 |
TO | RIO SONO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 43 | 4.345 |
TO | SAMPAIO | Prefeito | R$ 203.342,94 | – | 42 | 4.175 |
TO | SANDOLÂNDIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 38 | 3.764 |
TO | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | Prefeito | R$ 471.813,71 | – | 56 | 5.594 |
TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 26 | 2.647 |
TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 209.205,45 | – | 22 | 2.196 |
TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 43 | 4.347 |
TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 31 | 3.090 |
TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 22 | 2.151 |
TO | SILVANÓPOLIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 49 | 4.929 |
TO | SUCUPIRA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 17 | 1.735 |
TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 307.237,57 | – | 55 | 5.454 |
TO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 19 | 1.871 |
TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 266.473,86 | – | 94 | 9.419 |
TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 28 | 2.788 |
TO | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 35 | 3.469 |
TO | SÃO VALÉRIO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 41 | 4.145 |
TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 80 | 7.970 |
TO | TABOCÃO | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 32 | 3.209 |
TO | TAGUATINGA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 112 | 11.188 |
TO | TAIPAS DO TOCANTINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 21 | 2.073 |
TO | TALISMÃ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 27 | 2.690 |
TO | TOCANTINÓPOLIS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 159 | 15.852 |
TO | TOCANTÍNIA | Prefeito | R$ 300.415,44 | – | 55 | 5.485 |
TO | TUPIRAMA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 19 | 1.896 |
TO | TUPIRATINS | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 19 | 1.926 |
TO | WANDERLÂNDIA | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 74 | 7.414 |
TO | XAMBIOÁ | Prefeito | R$ 159.850,76 | – | 87 | 8.683 |
© TSE – Tribunal Superior Eleitoral
Limite de Gastos para candidatos a vereador
UF | Município | Cargo | Limite de gastos 1º Turno | Quantidade limite de contratação | Eleitorado apto |
---|---|---|---|---|---|
TO | ABREULÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 13 | 2.462 |
TO | AGUIARNÓPOLIS | Vereador | R$ 30.128,00 | 21 | 4.073 |
TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 22 | 4.429 |
TO | ALMAS | Vereador | R$ 26.250,27 | 28 | 5.618 |
TO | ALVORADA | Vereador | R$ 23.450,58 | 40 | 7.973 |
TO | ANANÁS | Vereador | R$ 15.985,08 | 39 | 7.680 |
TO | ANGICO | Vereador | R$ 15.985,08 | 15 | 2.869 |
TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | Vereador | R$ 15.985,08 | 24 | 4.759 |
TO | ARAGOMINAS | Vereador | R$ 15.985,08 | 23 | 4.562 |
TO | ARAGUACEMA | Vereador | R$ 15.985,08 | 27 | 5.283 |
TO | ARAGUANÃ | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.723 |
TO | ARAGUATINS | Vereador | R$ 24.764,42 | 109 | 21.743 |
TO | ARAGUAÇU | Vereador | R$ 15.985,08 | 34 | 6.785 |
TO | ARAGUAÍNA | Vereador | R$ 355.940,47 | 195 | 118.990 |
TO | ARAPOEMA | Vereador | R$ 15.985,08 | 24 | 4.767 |
TO | ARRAIAS | Vereador | R$ 15.985,08 | 41 | 8.233 |
TO | AUGUSTINÓPOLIS | Vereador | R$ 27.585,59 | 67 | 13.298 |
TO | AURORA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 17 | 3.440 |
TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 46 | 9.214 |
TO | BABAÇULÂNDIA | Vereador | R$ 45.331,25 | 34 | 6.834 |
TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 14 | 2.822 |
TO | BARRA DO OURO | Vereador | R$ 28.502,37 | 21 | 4.056 |
TO | BARROLÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 25 | 5.025 |
TO | BERNARDO SAYÃO | Vereador | R$ 21.060,70 | 18 | 3.571 |
TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 18 | 3.612 |
TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 10 | 1.994 |
TO | BREJINHO DE NAZARÉ | Vereador | R$ 15.985,08 | 22 | 4.298 |
TO | BURITI DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 34 | 6.696 |
TO | CACHOEIRINHA | Vereador | R$ 24.271,34 | 11 | 2.146 |
TO | CAMPOS LINDOS | Vereador | R$ 15.985,08 | 35 | 6.925 |
TO | CARIRI DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.848 |
TO | CARMOLÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 13 | 2.481 |
TO | CARRASCO BONITO | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.693 |
TO | CASEARA | Vereador | R$ 15.985,08 | 20 | 3.981 |
TO | CENTENÁRIO | Vereador | R$ 15.985,08 | 10 | 2.005 |
TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | Vereador | R$ 15.985,08 | 16 | 3.167 |
TO | CHAPADA DE AREIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 13 | 2.552 |
TO | COLINAS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 125 | 24.897 |
TO | COLMÉIA | Vereador | R$ 19.916,95 | 33 | 6.465 |
TO | COMBINADO | Vereador | R$ 15.985,08 | 20 | 3.966 |
TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.747 |
TO | COUTO MAGALHÃES | Vereador | R$ 15.985,08 | 24 | 4.734 |
TO | CRISTALÂNDIA | Vereador | R$ 20.767,91 | 28 | 5.614 |
TO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 10 | 1.868 |
TO | DARCINÓPOLIS | Vereador | R$ 15.985,08 | 24 | 4.811 |
TO | DIANÓPOLIS | Vereador | R$ 29.517,40 | 66 | 13.243 |
TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 29 | 5.786 |
TO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 21.043,59 | 26 | 5.238 |
TO | DUERÉ | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.701 |
TO | ESPERANTINA | Vereador | R$ 20.362,83 | 33 | 6.615 |
TO | FIGUEIRÓPOLIS | Vereador | R$ 15.985,08 | 25 | 4.902 |
TO | FILADÉLFIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 32 | 6.354 |
TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 70 | 14.046 |
TO | FÁTIMA | Vereador | R$ 15.985,08 | 17 | 3.434 |
TO | GOIANORTE | Vereador | R$ 15.985,08 | 23 | 4.534 |
TO | GOIATINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 44 | 8.783 |
TO | GUARAÍ | Vereador | R$ 20.070,19 | 88 | 17.569 |
TO | GURUPI | Vereador | R$ 90.873,25 | 166 | 60.761 |
TO | IPUEIRAS | Vereador | R$ 15.985,08 | 10 | 2.041 |
TO | ITACAJÁ | Vereador | R$ 15.985,08 | 28 | 5.456 |
TO | ITAGUATINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 24 | 4.770 |
TO | ITAPIRATINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 17 | 3.426 |
TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 14 | 2.829 |
TO | JAÚ DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 16 | 3.239 |
TO | JUARINA | Vereador | R$ 15.985,08 | 12 | 2.302 |
TO | LAGOA DA CONFUSÃO | Vereador | R$ 31.266,87 | 51 | 10.188 |
TO | LAGOA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 17 | 3.331 |
TO | LAJEADO | Vereador | R$ 15.985,08 | 18 | 3.610 |
TO | LAVANDEIRA | Vereador | R$ 15.985,08 | 11 | 2.053 |
TO | LIZARDA | Vereador | R$ 15.985,08 | 17 | 3.253 |
TO | LUZINÓPOLIS | Vereador | R$ 28.014,67 | 13 | 2.606 |
TO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.814 |
TO | MATEIROS | Vereador | R$ 15.985,08 | 11 | 2.099 |
TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 21.080,24 | 19 | 3.745 |
TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 30.952,95 | 74 | 14.764 |
TO | MIRANORTE | Vereador | R$ 15.985,08 | 51 | 10.083 |
TO | MONTE DO CARMO | Vereador | R$ 15.985,08 | 27 | 5.314 |
TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 13 | 2.608 |
TO | MURICILÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 15 | 2.939 |
TO | NATIVIDADE | Vereador | R$ 15.985,08 | 35 | 6.948 |
TO | NAZARÉ | Vereador | R$ 15.985,08 | 21 | 4.166 |
TO | NOVA OLINDA | Vereador | R$ 15.985,08 | 42 | 8.362 |
TO | NOVA ROSALÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 15 | 2.947 |
TO | NOVO ACORDO | Vereador | R$ 15.985,08 | 21 | 4.216 |
TO | NOVO ALEGRE | Vereador | R$ 15.985,08 | 12 | 2.252 |
TO | NOVO JARDIM | Vereador | R$ 15.985,08 | 13 | 2.450 |
TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | Vereador | R$ 15.985,08 | 9 | 1.793 |
TO | PALMAS | Vereador | R$ 1.250.014,37 | 240 | 209.524 |
TO | PALMEIRANTE | Vereador | R$ 15.985,08 | 22 | 4.317 |
TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 22 | 4.323 |
TO | PALMEIRÓPOLIS | Vereador | R$ 15.985,08 | 31 | 6.095 |
TO | PARANÃ | Vereador | R$ 25.012,64 | 44 | 8.707 |
TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | Vereador | R$ 63.289,81 | 153 | 35.346 |
TO | PAU D”ARCO | Vereador | R$ 15.985,08 | 18 | 3.629 |
TO | PEDRO AFONSO | Vereador | R$ 22.185,02 | 54 | 10.820 |
TO | PEIXE | Vereador | R$ 25.026,51 | 38 | 7.549 |
TO | PEQUIZEIRO | Vereador | R$ 15.985,08 | 22 | 4.393 |
TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 20 | 3.882 |
TO | PIRAQUÊ | Vereador | R$ 15.985,08 | 13 | 2.470 |
TO | PIUM | Vereador | R$ 15.985,08 | 32 | 6.259 |
TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.825 |
TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 29 | 5.659 |
TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 14 | 2.717 |
TO | PORTO NACIONAL | Vereador | R$ 56.958,20 | 158 | 46.348 |
TO | PRAIA NORTE | Vereador | R$ 15.985,08 | 30 | 5.989 |
TO | PRESIDENTE KENNEDY | Vereador | R$ 15.985,08 | 15 | 2.924 |
TO | PUGMIL | Vereador | R$ 15.985,08 | 12 | 2.261 |
TO | RECURSOLÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 15 | 2.969 |
TO | RIACHINHO | Vereador | R$ 15.985,08 | 18 | 3.631 |
TO | RIO DA CONCEIÇÃO | Vereador | R$ 15.985,08 | 11 | 2.247 |
TO | RIO DOS BOIS | Vereador | R$ 24.534,01 | 14 | 2.674 |
TO | RIO SONO | Vereador | R$ 15.985,08 | 22 | 4.345 |
TO | SAMPAIO | Vereador | R$ 26.598,89 | 21 | 4.175 |
TO | SANDOLÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 19 | 3.764 |
TO | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | Vereador | R$ 20.027,83 | 28 | 5.594 |
TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 13 | 2.647 |
TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 11 | 2.196 |
TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 22 | 4.347 |
TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 16 | 3.090 |
TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 11 | 2.151 |
TO | SILVANÓPOLIS | Vereador | R$ 15.985,08 | 25 | 4.929 |
TO | SUCUPIRA | Vereador | R$ 15.985,08 | 9 | 1.735 |
TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 28 | 5.454 |
TO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 10 | 1.871 |
TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | Vereador | R$ 44.165,36 | 47 | 9.419 |
TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 14 | 2.788 |
TO | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 18 | 3.469 |
TO | SÃO VALÉRIO | Vereador | R$ 15.985,08 | 21 | 4.145 |
TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 40 | 7.970 |
TO | TABOCÃO | Vereador | R$ 15.985,08 | 16 | 3.209 |
TO | TAGUATINGA | Vereador | R$ 15.985,08 | 56 | 11.188 |
TO | TAIPAS DO TOCANTINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 11 | 2.073 |
TO | TALISMÃ | Vereador | R$ 20.292,26 | 14 | 2.690 |
TO | TOCANTINÓPOLIS | Vereador | R$ 27.392,12 | 80 | 15.852 |
TO | TOCANTÍNIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 28 | 5.485 |
TO | TUPIRAMA | Vereador | R$ 15.985,08 | 10 | 1.896 |
TO | TUPIRATINS | Vereador | R$ 15.985,08 | 10 | 1.926 |
TO | WANDERLÂNDIA | Vereador | R$ 15.985,08 | 37 | 7.414 |
TO | XAMBIOÁ | Vereador | R$ 29.227,72 | 44 | 8.683 |
© TSE – Tribunal Superior Eleitoral
Relacionado
Link para compartilhar: